Privatscore für Paarnummer: 1: Hans DIERKS - Sylvia von ENGELBRECHTEN |
Platz: 1 mit 64,12 % (277.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | 510 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
2 | O: | 1 SA -1 | ♥ 10 | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
3 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ K | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | S: | 4 ♥ X +1 | ♦ 3 | 990 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
5 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
6 | S: | 4 ♥ X = | ♣ 7 | 590 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | Pass | | 0 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
8 | N: | 1 SA +1 | ♦ B | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ K | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | O: | 2 ♠ -3 | ♣ 10 | 300 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
11 | N: | 3 ♠ = | ♥ D | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | | 140 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | N: | 2 ♥ = | ♠ K | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
14 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | S: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
17 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | O: | 4 ♠ = | ♣ 8 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | O: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 660 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
21 | N: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 7 | | |
22 | O: | 5 ♣ = | ♥ 10 | | 600 | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
23 | O: | 4 ♠ -1 | ♠ 5 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
24 | N: | 1 SA = | ♦ 2 | 90 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | |
25 | W: | 3 ♠ = | ♦ 8 | | 140 | 12,0 | Nord/Süd | 9 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
26 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ B | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
28 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
29 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
30 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Meike HESS - Ute STAHL |
Platz: 7 mit 47,22 % (204.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
3 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
4 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
5 | S: | 3 ♥ = | ♠ K | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ A | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
8 | N: | 1 SA +1 | ♦ B | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
9 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 3 ♠ -4 | ♥ 3 | 400 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
11 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
12 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
14 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
15 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
17 | S: | 3 ♠ +3 | ♣ 5 | 230 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 8 | | 170 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | O: | 3 SA +4 | ♦ 8 | | 720 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
21 | N: | 3 ♥ = | ♠ 8 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | O: | 3 SA +2 | ♥ 10 | | 660 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
23 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 650 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
24 | N: | 1 SA +1 | ♣ 2 | 120 | | 16,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ 8 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
26 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
28 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
29 | N: | 1 SA X +2 | ♠ 3 | 580 | | 16,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
30 | O: | 4 ♦ = | ♠ 7 | | 130 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Gretel MEYER - Hilda ERICHSEN |
Platz: 9 mit 38,19 % (165.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +2 | ♥ K | 480 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
2 | O: | 1 SA = | ♥ 10 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | N: | 3 ♠ -3 | ♦ K | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
7 | Pass | | 0 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
8 | N: | 1 SA +1 | ♦ 9 | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 1 SA +3 | ♣ 9 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | O: | 2 ♠ -3 | ♣ 10 | 300 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
11 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
12 | W: | 2 ♠ = | ♣ 7 | | 110 | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
14 | W: | 4 ♣ +2 | ♠ 2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | S: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
17 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ K | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
18 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | W: | 3 SA +4 | ♥ 8 | | 720 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
20 | W: | 6 ♠ -3 | ♦ B | 300 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | W: | 5 ♣ = | ♥ 8 | | 600 | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
23 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 10 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
24 | N: | 1 SA -2 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
26 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
28 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
29 | N: | 1 SA -3 | ♥ 2 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
30 | W: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Almut WIEPKING - Ingeborg SCHRÖDER |
Platz: 6 mit 48,84 % (211.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ +3 | ♥ 7 | 510 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
2 | W: | 1 SA = | ♣ 5 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
3 | N: | 2 ♠ -2 | ♦ K | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | S: | 4 ♥ = | ♦ 3 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
5 | S: | 3 ♥ = | ♦ K | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
6 | S: | 4 ♥ = | ♦ D | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
10 | Pass | | 0 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
11 | N: | 3 ♠ = | ♥ D | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
12 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
14 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
15 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 4 | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
17 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ 9 | 200 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
20 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | W: | 3 ♠ X -3 | ♣ A | 500 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | S: | 4 ♥ X -4 | ♦ 4 | | 800 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
23 | O: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
24 | W: | 2 ♦ -1 | ♥ 3 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 8 | | 140 | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
26 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
28 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 3 | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
29 | N: | 1 SA = | ♥ 2 | 90 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
30 | O: | 3 ♦ = | ♠ 7 | | 110 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Friederike MEYER - Irmgard NORDHAUSEN |
Platz: 8 mit 39,35 % (170.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
2 | O: | 1 SA = | ♥ 8 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
3 | N: | 3 ♠ X -2 | ♦ K | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ A | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
5 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | N: | 4 ♥ X +1 | ♣ A | 690 | | 16,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 4 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
8 | N: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ K | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
13 | N: | 1 ♥ +2 | ♠ A | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
14 | O: | 3 SA -1 | ♥ 9 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | S: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
17 | N: | 3 SA -3 | ♣ 4 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | 50 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | W: | 5 ♣ +2 | ♦ 10 | | 640 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
20 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 8 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | O: | 3 SA +2 | ♥ 7 | | 660 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
23 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 14,58 %) |
24 | N: | 2 SA -3 | ♦ B | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ 8 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
26 | O: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
27 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ K | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | |
28 | S: | 3 ♣ +2 | ♥ 3 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
29 | N: | 1 SA = | ♠ 3 | 90 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
30 | W: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Edith TOBOLL - Egmont KOCH |
Platz: 3 mit 59,26 % (256.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +3 | ♣ K | 510 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
2 | O: | 1 SA -1 | ♠ 7 | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 6 | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
5 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
6 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
8 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 5 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ 10 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
11 | N: | 3 ♠ X = | ♥ D | 530 | | 16,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
12 | W: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
16 | S: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 16,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
17 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 8 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | O: | 2 ♠ = | ♣ 9 | | 110 | 14,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
20 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
21 | N: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | W: | 3 ♣ +3 | ♥ 8 | | 170 | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
23 | W: | 3 SA +1 | ♣ K | | 630 | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
24 | W: | 1 SA -1 | ♦ A | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | W: | 3 ♠ = | ♦ 8 | | 140 | 12,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
26 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
28 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Traute KÖNNECKE - Hella NAUJOK |
29 | N: | 1 SA = | ♠ 3 | 90 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
30 | W: | 5 ♦ -1 | ♠ A | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Hugh DITMAS - Christoph BECKMANN |
Platz: 10 mit 34,03 % (147.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Hannelore HEGEL - Irmgard MAASS |
2 | W: | 1 ♠ = | ♠ 5 | | 80 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Inge HÖWER - Ursula VOIGT |
5 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ K | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
6 | S: | 4 ♥ X = | ♦ 4 | 590 | | 13,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | O: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 110: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
8 | N: | 1 SA +1 | ♣ 8 | 120 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
9 | W: | 3 SA +2 | ♣ D | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | O: | 2 ♠ -3 | ♣ 9 | 300 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Ortwin LINNEWEBER - Elke VOLLERS |
11 | N: | 3 ♠ = | ♥ D | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
12 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ A | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 108: | Betty WALKING - Elke SCHRÖDER |
14 | W: | 2 ♠ X -1 | ♥ A | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
15 | S: | 6 ♥ -2 | ♠ 4 | | 200 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
19 | W: | 6 ♣ +1 | ♥ 4 | | 1390 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
20 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
21 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | W: | 5 ♣ +1 | ♥ 8 | | 620 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Renate LATTMAN - Brigitte DUSCHEK |
23 | O: | 4 ♠ +2 | ♣ 5 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
24 | N: | 1 SA = | ♣ 2 | 90 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | W: | 2 ♠ +2 | ♠ 9 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Ingrid BÖMERS - Louis Ferdinand von ZOBELTITZ |
26 | O: | 4 ♠ = | ♦ 8 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ B | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
28 | S: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Waltraut WILKS - Karla von OEYNHAUSEN |
