Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    10  O: 4 +1  7 450      1  7,0  
5,0    14  O: 4 +1  8 450      9  7,0  
5,0    13  O: 4 +1  6 450      4  7,0  
12,0      8  W: 3 SA +1  4 430      7  0,0  
5,0      3  O: 4 +1  8 450      6  7,0  
5,0      5  O: 4 +1  8 450    12  7,0  
5,0      2  O: 4 +1  8 450    11  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  S: 3 +1  A170       1  0,0  
6,0    14  S: 2 -1  A 100      9  6,0  
10,0    13  W: 4 -3  4150       4  2,0  
1,0      8  S: 3 -2  K 200      7  11,0  
8,0      3  W: 3 -1  450       6  4,0  
4,0      5  W: 3 +1  4 170    12  8,0  
1,0      2  S: 3 -2  A 200    11  11,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  N: 3 SA +1  5430       1  2,0  
2,0    14  W: 3 X +1  6 930      9  10,0  
0,0    13  W: 4 X +1  K 990      4  12,0  
4,0      8  W: 4 =  A 620      7  8,0  
7,0      3  S: 5 ♣ -1  A 50      6  5,0  
12,0      5  N: 3 SA +2  D460     12  0,0  
7,0      2  S: 5 ♣ -1  A 50    11  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    11  N: 4 +2  D680       3  4,0  
1,0    10  N: 6 -1  D 100      2  11,0  
8,0    14  N: 4 +2  D680       1  4,0  
1,0    13  N: 6 -1  D 100      5  11,0  
8,0      9  N: 4 +2  D680       8  4,0  
12,0      4  N: 6 SA =  51440       7  0,0  
4,0    12  N: 4 +1  8650       6  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    11  N: 3 -1  D 100      3  10,0  
8,0    10  N: 3 =  D140       2  4,0  
4,0    14  W: 3 ♣ -2  4100       1  8,0  
8,0    13  N: 3 =  D140       5  4,0  
12,0      9  O: 4 ♣ -3  6150       8  0,0  
0,0      4  N: 4 X -2  A 500      7  12,0  
8,0    12  N: 3 =  6140       6  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    11  N: 2 +2  5170       3  10,0  
5,0    10  N: 2 +3  5200       2  7,0  
9,0    14  N: 4 +1  5450       1  3,0  
12,0    13  N: 3 SA +2  B460       5  0,0  
5,0      9  N: 2 +3  5200       8  7,0  
9,0      4  N: 4 +1  5450       7  3,0  
0,0    12  N: 3 SA -1  B 50      6  12,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  O: 5 -1  A100       7  5,0  
7,0    11  O: 5 -1  A100       4  5,0  
1,0    10  W: 2 SA =  9 120      3  11,0  
1,0    14  W: 2 SA =  6 120      2  11,0  
7,0    13  W: 3 SA -1  2100       6  5,0  
7,0      1  W: 3 SA -1  4100       9  5,0  
12,0      5  W: 3 SA -2  3200       8  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  O: 6 +1  9 1010      7  5,0  
7,0    11  O: 6 +1  10 1010      4  5,0  
7,0    10  O: 6 +1  9 1010      3  5,0  
0,0    14  O: 7 =  5 1510      2  12,0  
7,0    13  O: 6 +1  5 1010      6  5,0  
7,0      1  O: 6 +1  5 1010      9  5,0  
7,0      5  O: 6 +1  5 1010      8  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    12  S: 4 -1  10 50      7  9,0  
0,0    11  N: 3 SA -3  9 150      4  12,0  
12,0    10  S: 4 +2  6480       3  0,0  
8,0    14  N: 4 =  9420       2  4,0  
10,0    13  N: 4 +1  9450       6  2,0  
6,0      1  N: 3 SA =  6400       9  6,0  
3,0      5  S: 4 -1  A 50      8  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  W: 2 +1  A 110      9  7,0  
8,0    12  W: 2 =  A 90      8  4,0  
12,0    11  W: 3 SA -4  A400       5  0,0  
1,0    10  W: 2 +2  A 130      4  11,0  
10,0    14  W: 3 -1  A100       3  2,0  
1,0      7  W: 4 =  A 130    13  11,0  
5,0      2  O: 3 =  10 110      1  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  O: 3 SA =  3 400      9  10,0  
2,0    12  O: 3 SA =  6 400      8  10,0  
10,0    11  O: 2 SA +1  5 150      5  2,0  
10,0    10  O: 2 SA +1  7 150      4  2,0  
2,0    14  O: 3 SA =  10 400      3  10,0  
6,0      7  W: 2 SA +2  5 180    13  6,0  
10,0      2  O: 2 SA +1  10 150      1  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  N: 4 +1  10650       9  12,0  
10,0    12  S: 4 +3  8710       8  2,0  
10,0    11  N: 4 +3  D710       5  2,0  
4,0    10  S: 4 +2  8680       4  8,0  
10,0    14  N: 4 +3  5710       3  2,0  
4,0      7  N: 4 +2  4680     13  8,0  
4,0      2  S: 4 +2  D680       1  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      7  S: 4 ♣ =  5130       1  6,0  
10,0    12  S: 2 SA +1  2150       9  2,0  
1,0    11  N: 3 SA -2  4 200      6  11,0  
8,0    10  N: 3 =  4140       5  4,0  
12,0      4  N: 3 +1  4170     14  0,0  
4,0    13  N: 2 =  6110       8  8,0  
1,0      3  S: 3 SA -2  5 200      2  11,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  S: 4 +2  8480       1  4,0  
2,0    12  S: 5 +1  7420       9  10,0  
10,0    11  N: 4 +3  4510       6  2,0  
6,0    10  S: 4 +1  8450       5  6,0  
12,0      4  S: 3 SA +4  5520     14  0,0  
2,0    13  S: 5 +1  A420       8  10,0  
2,0      3  S: 5 +1  A420       2  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      7  O: 4 =  4 420      1  7,0  
5,0    12  O: 4 =  K 420      9  7,0  
5,0    11  O: 4 =  7 420      6  7,0  
12,0    10  O: 3 +1  7 170      5  0,0  
5,0      4  O: 4 =  7 420    14  7,0  
10,0    13  N: 5 -2  B 200      8  2,0  
0,0      3  O: 4 X =  7 590      2  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  W: 3 -1  A100       2  6,0  
6,0    12  O: 3 -1  K100       1  6,0  
6,0    11  W: 3 -1  K100       7  6,0  
0,0      6  N: 3 ♣ -1  A 50    10  12,0  
6,0    14  W: 3 -1  8100       5  6,0  
12,0      9  W: 4 -3  4300     13  0,0  
6,0      4  W: 3 -1  K100       3  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      8  W: 1 SA -1  850       2  2,0  
0,0    12  W: 1 SA +1  8 120      1  12,0  
5,0    11  O: 1 =  6 80      7  7,0  
12,0      6  N: 2 +1  3140     10  0,0  
5,0    14  O: 1 =  10 80      5  7,0  
2,0      9  W: 1 SA =  8 90    13  10,0  
8,0      4  N: 2 -1  3 50      3  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      8  S: 3 SA +2  7660       2  4,0  
8,0    12  S: 3 SA +2  6660       1  4,0  
8,0    11  S: 3 SA +2  7660       7  4,0  
2,0      6  N: 2 SA +3  4210     10  10,0  
8,0    14  S: 3 SA +2  6660       5  4,0  
8,0      9  S: 3 SA +2  5660     13  4,0  
0,0      4  N: 2 +1  4140       3  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  N: 4 =  3420       4  7,0  
12,0      9  N: 4 +2  3480       3  0,0  
1,0    12  N: 4 -1  6 50      2  11,0  
5,0      8  N: 4 =  3420     11  7,0  
9,0    10  N: 4 +1  3450       7  3,0  
1,0      6  N: 4 -1  4 50    14  11,0  
9,0    13  N: 4 +1  5450       1  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      5  W: 3 SA -1  4100       4  0,0  
7,0      9  W: 4 +1  4 150      3  5,0  
0,0    12  W: 5 =  4 600      2  12,0  
7,0      8  W: 3 +2  A 150    11  5,0  
7,0    10  W: 4 +1  4 150      7  5,0  
7,0      6  W: 2 +3  A 150    14  5,0  
2,0    13  N: 3 X -1  D 200      1  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      5  O: 3 -3  9150       4  3,0  
9,0      9  O: 3 SA -3  B150       3  3,0  
4,0    12  W: 3 -2  5100       2  8,0  
0,0      8  Pass0     11  12,0  
9,0    10  W: 3 ♣ -3  7150       7  3,0  
2,0      6  O: 2 -1  A50     14  10,0  
9,0    13  W: 3 SA -3  5150       1  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    13  W: 5 -3  K300       2  0,0  
6,0      6  W: 3 SA +1  2 630      5  6,0  
2,0      1  O: 3 SA +2  K 660      4  10,0  
10,0      3  N: 4 X -2  K 300    12  2,0  
2,0    11  O: 3 SA +2  8 660      9  10,0  
2,0      8  O: 3 SA +2  6 660    10  10,0  
8,0      7  W: 3 SA =  K 600    14  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    13  W: 4 +1  10 150      2  5,0  
0,0      6  W: 5 =  10 600      5  12,0  
7,0      1  O: 4 +1  A 150      4  5,0  
7,0      3  O: 4 ♣ +1  A 150    12  5,0  
7,0    11  O: 3 +2  A 150      9  5,0  
7,0      8  O: 3 +2  A 150    10  5,0  
7,0      7  O: 4 +1  4 150    14  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    13  O: 3 +2  2 200      2  6,0  
11,0      6  O: 2 SA -1  250       5  1,0  
3,0      1  O: 4 =  K 420      4  9,0  
8,0      3  N: 4 -3  8 150    12  4,0  
11,0    11  O: 4 -1  K50       9  1,0  
0,0      8  N: 2 X -6  8 1400    10  12,0  
3,0      7  O: 4 =  K 420    14  9,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    14  S: 3 SA +1  10430       8  8,0  
0,0    13  S: 3 SA -1  B 50      3  12,0  
9,0      7  S: 3 SA +2  B460       6  3,0  
4,0      2  S: 3 SA +1  B430       5  8,0  
12,0    12  N: 3 SA +3  6490       4  0,0  
4,0      1  S: 3 SA +1  B430     11  8,0  
9,0    10  N: 3 SA +2  6460       9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    14  N: 4 -2  B 200      8  12,0  
6,0    13  N: 3 =  B140       3  6,0  
6,0      7  N: 2 +1  8140       6  6,0  
12,0      2  N: 4 =  A620       5  0,0  
2,0    12  N: 4 -1  A 100      4  10,0  
6,0      1  N: 3 =  B140     11  6,0  
10,0    10  N: 2 +2  8170       9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    14  N: 2 SA +2  6180       8  2,0  
4,0    13  O: 2 -1  450       3  8,0  
2,0      7  N: 2 -1  3 50      6  10,0  
7,0      2  N: 2 +1  5140       5  5,0  
12,0    12  W: 3 SA -4  A200       4  0,0  
0,0      1  S: 3 SA -2  6 100    11  12,0  
7,0    10  N: 2 +1  5140       9  5,0