Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  1076  
  K942  
  K654  
  KB  
DB53  AK984
A75  B103
AD107  2
AD  10965
  2  
  D86  
  B983  
  87432  
 mögliche Stiche
 SA
N:22544
S:22544
O:1011889
W:1111899
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      1  W: 4 =  7 420  101  4,0  
4,0      9  W: 4 +1  2 450  108  12,0  
16,0      8  W: 3 +1  2 170  106  0,0  
4,0      7  W: 4 +1  2 450  104  12,0  
12,0      6  W: 4 =  7 420  102  4,0  
4,0      5  O: 4 +1  6 450  109  12,0  
4,0      4  O: 4 +1  8 450  107  12,0  
12,0      3  O: 4 =  6 420  105  4,0  
4,0      2  O: 4 +1  6 450  103  12,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A876532  
  A108  
  D  
  D6  
K10  D94
D652  K
AK6543  B1072
9  B10732
  B  
  B9743  
  98  
  AK854  
 mögliche Stiche
 SA
N:59938
S:59938
O:74495
W:74495
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      1  S: 3 =  A140   101  3,0  
13,0      9  N: 2 +1  B140   108  3,0  
13,0      8  N: 3 =  B140   106  3,0  
7,0      7  W: 4 -1  A50   104  9,0  
0,0      6  N: 4 -4  B 400  102  16,0  
13,0      5  N: 3 =  B140   109  3,0  
2,0      4  S: 4 -3  A 300  107  14,0  
7,0      3  W: 4 -1  A50   105  9,0  
4,0      2  S: 3 -1  9 100  103  12,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  984  
  104  
  AK1075  
  1087  
K1053  DB
A98  KD3
632  DB4
AK4  DB932
  A762  
  B7652  
  98  
  65  
 mögliche Stiche
 SA
N:34553
S:34553
O:99889
W:99889
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      1  O: 1 SA +3  5 180  101  2,0  
8,0      9  O: 3 SA +1  9 630  108  8,0  
16,0      8  W: 3 ♣ =  A 110  106  0,0  
8,0      7  O: 3 SA +1  5 630  104  8,0  
8,0      6  O: 3 SA +1  7 630  102  8,0  
1,0      5  W: 3 SA +2  A 660  109  15,0  
1,0      4  O: 3 SA +2  5 660  107  15,0  
8,0      3  O: 3 SA +1  5 630  105  8,0  
8,0      2  O: 3 SA +1  5 630  103  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  9732  
  K7  
  A93  
  A975  
KD105  AB864
D6  B8
B875  KD102
B86  K10
  -  
  A1095432  
  64  
  D432  
 mögliche Stiche
 SA
N:8411511
S:8411511
O:49271
W:49271
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      2  O: 4 -1  A100   102  7,0  
16,0      1  S: 5 =  K650   109  0,0  
2,0      9  O: 2 +1  5 140  107  14,0  
9,0      8  O: 4 -1  A100   105  7,0  
2,0      7  O: 3 =  A 140  103  14,0  
2,0      6  O: 3 =  A 140  101  14,0  
9,0      5  O: 4 -1  4100   108  7,0  
9,0      4  O: 3 -1  A100   106  7,0  
14,0      3  O: 4 -2  A200   104  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AK109  
  D3  
  D2  
  AD874  
542  D863
AK9  B10764
1087  B54
K932  5
  B7  
  852  
  AK963  
  B106  
 mögliche Stiche
 SA
N:8971110
S:8971110
O:14502
W:24502
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      2  S: 3 SA +1  2630   102  4,0  
15,0      1  S: 3 SA +3  2690   109  1,0  
4,0      9  N: 1 SA +1  6120   107  12,0  
7,0      8  N: 4 ♣ +1  B150   105  9,0  
10,0      7  N: 3 ♣ +4  3190   103  6,0  
0,0      6  N: 3 SA -1  6 100  101  16,0  
15,0      5  S: 3 SA +3  2690   108  1,0  
7,0      4  S: 2 +3  A150   106  9,0  
2,0      3  N: 2 =  5110   104  14,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A5  
  A1097642  
  97  
  D3  
KB9742  6
D  KB85
KB86  1054
AB  97652
  D1083  
  3  
  AD32  
  K1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:77866
S:77876
O:56466
W:66566
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      2  N: 4 -2  6 100  102  10,0  
10,0      1  N: 4 -1  6 50  109  6,0  
6,0      9  N: 3 -2  6 100  107  10,0  
2,0      8  N: 4 -3  6 150  105  14,0  
0,0      7  N: 4 X -3  6 500  103  16,0  
6,0      6  N: 4 -2  6 100  101  10,0  
16,0      5  W: 3 X -2  A500   108  0,0  
14,0      4  W: 3 -3  A300   106  2,0  
12,0      3  W: 3 -2  7200   104  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D832  
  B1053  
  DB107  
  K  
AK5  -
AK2  D4
6532  A98
B74  AD1098532
  B109764  
  9876  
  K4  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:06630
S:06530
O:13771013
W:13771013
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -2220 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      3  W: 6 ♣ +1  D 1390  103  12,0  
12,0      2  W: 5 ♣ +2  3 640  101  4,0  
4,0      1  O: 6 ♣ +1  B 1390  108  12,0  
16,0      9  O: 2 ♣ +5  6 190  106  0,0  
12,0      8  O: 5 ♣ +2  B 640  104  4,0  
12,0      7  O: 5 ♣ +2  9 640  102  4,0  
4,0      6  W: 6 ♣ +1  D 1390  109  12,0  
4,0      5  W: 6 ♣ +1  D 1390  107  12,0  
4,0      4  O: 6 ♣ +1  B 1390  105  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K  
  KB105  
  DB42  
  KD74  
1087  DB954
A862  D94
10  K73
AB965  108
  A632  
  73  
  A9865  
  32  
 mögliche Stiche
 SA
N:967118
S:967118
O:36525
W:46525
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      3  S: 3 +1  8130   103  6,0  
2,0      2  S: 5 -1  10 50  101  14,0  
7,0      1  N: 1 SA +1  D120   108  9,0  
13,0      9  S: 2 +3  A150   106  3,0  
16,0      8  N: 3 SA +1  4430   104  0,0  
2,0      7  N: 5 -1  D 50  102  14,0  
7,0      6  N: 2 SA =  5120   109  9,0  
2,0      5  N: 3 SA -1  5 50  107  14,0  
13,0      4  N: 2 SA +1  D150   105  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K  
  KB74  
  D76543  
  K6  
B10764  D953
D9  A10
K98  AB
B84  AD932
  A82  
  86532  
  102  
  1075  
 mögliche Stiche
 SA
N:22772
S:22772
O:8105510
W:9116611
 
Par - Kontrakt
W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      3  O: 2 ♣ +1  2 110  103  2,0  
16,0      2  W: 4 -1  4100   101  0,0  
2,0      1  O: 4 +1  10 650  108  14,0  
6,0      9  O: 3 SA +1  10 630  106  10,0  
8,0      8  W: 4 =  5 620  104  8,0  
2,0      7  W: 4 +1  4 650  102  14,0  
2,0      6  W: 4 +1  K 650  109  14,0  
10,0      5  O: 3 +2  10 200  107  6,0  
12,0      4  O: 3 ♣ +1  10 130  105  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  B32  
  KD83  
  B9876  
  7  
10764  AKD
A742  B105
KD4  A52
D2  10853
  985  
  96  
  103  
  AKB964  
 mögliche Stiche
 SA
N:44556
S:44556
O:98877
W:99877
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  O: 1 SA +2  9 150  104  8,0  
16,0      3  W: 3 -2  7200   102  0,0  
8,0      2  O: 2 SA +1  A 150  109  8,0  
2,0      1  O: 3 SA =  A 600  107  14,0  
2,0      9  O: 3 SA =  A 600  105  14,0  
12,0      8  O: 1 SA +1  A 120  103  4,0  
2,0      7  O: 3 SA =  K 600  101  14,0  
14,0      6  O: 3 SA -1  A100   108  2,0  
8,0      5  O: 1 SA +2  A 150  106  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB8642  
  DB43  
  82  
  7  
K1075  A9
952  AK10
KB743  1096
K  DB1043
  3  
  876  
  AD5  
  A98652  
 mögliche Stiche
 SA
N:26424
S:25424
O:1178109
W:1178109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      4  W: 3 SA -2  D100   104  0,0  
0,0      3  W: 3 SA +2  6 460  102  16,0  
5,0      2  W: 3 +1  7 130  109  11,0  
2,0      1  O: 1 SA +3  6 180  107  14,0  
14,0      9  O: 3 ♣ -1  350   105  2,0  
10,0      8  O: 3 ♣ =  3 110  103  6,0  
5,0      7  W: 3 +1  7 130  101  11,0  
10,0      6  W: 3 =  7 110  108  6,0  
10,0      5  W: 3 =  D 110  106  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  96542  
  K9  
  KB2  
  AK4  
KB  AD7
AD8643  B107
5  A109643
9862  7
  1083  
  52  
  D87  
  DB1053  
 mögliche Stiche
 SA
N:67246
S:67246
O:661195
W:661195
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  W: 4 +1  A 450  104  14,0  
12,0      3  W: 3 +2  A 200  102  4,0  
4,0      2  W: 4 =  A 420  109  12,0  
12,0      1  W: 3 +2  K 200  107  4,0  
0,0      9  W: 4 X +1  A 690  105  16,0  
8,0      8  S: 3 -3  5 300  103  8,0  
6,0      7  N: 4 -4  B 400  101  10,0  
12,0      6  W: 3 +2  A 200  108  4,0  
16,0      5  S: 3 -1  5 100  106  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  7  
  A85  
  B975  
  DB1043  
D96  KB1042
-  KB6432
KD86  A
A98762  K
  A853  
  D1097  
  10432  
  5  
 mögliche Stiche
 SA
N:42564
S:42564
O:910778
W:910778
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      5  O: 4 -3  5300   105  2,0  
5,0      4  O: 4 =  5 620  103  11,0  
12,0      3  W: 3 SA -2  4200   101  4,0  
16,0      2  O: 4 -4  5400   108  0,0  
9,0      1  W: 3 SA -1  D100   106  7,0  
9,0      9  O: 4 -1  5100   104  7,0  
0,0      8  O: 4 +1  5 650  102  16,0  
2,0      7  W: 3 SA +1  D 630  109  14,0  
5,0      6  O: 4 =  5 620  107  11,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A92  
  D987  
  AD9  
  KD8  
6  KB4
A65  B4
KB87643  52
B4  A109765
  D108753  
  K1032  
  10  
  32  
 mögliche Stiche
 SA
N:791055
S:79955
O:43377
W:43377
 
Par - Kontrakt
N: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      5  S: 4 =  A420   105  5,0  
15,0      4  N: 3 SA +1  5430   103  1,0  
0,0      3  S: 4 -2  B 100  101  16,0  
7,0      2  N: 3 =  5140   108  9,0  
11,0      1  S: 4 =  4420   106  5,0  
15,0      9  N: 3 SA +1  2430   104  1,0  
4,0      8  W: 3 -1  750   102  12,0  
7,0      7  N: 3 =  5140   109  9,0  
2,0      6  N: 4 -1  5 50  107  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AK72  
  D9  
  KD32  
  964  
864  DB1095
32  AB104
AB7  95
AK1085  D7
  3  
  K8765  
  10864  
  B32  
 mögliche Stiche
 SA
N:33674
S:33674
O:89768
W:99768
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  O: 2 +1  8 140  105  9,0  
2,0      4  O: 1 SA +2  3 150  103  14,0  
15,0      3  O: 3 -1  650   101  1,0  
7,0      2  O: 3 =  10 140  108  9,0  
12,0      1  O: 2 SA =  6 120  106  4,0  
7,0      9  O: 3 =  10 140  104  9,0  
0,0      8  O: 2 +2  4 170  102  16,0  
15,0      7  O: 3 -1  350   109  1,0  
7,0      6  O: 2 +1  10 140  107  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  10  
  10874  
  D64  
  B6543  
KB86543  A
-  D62
9732  AKB5
98  AKD107
  D972  
  AKB953  
  108  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:62712
S:22712
O:71161211
W:61151211
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -5
( -1100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      6  W: 4 +1  10 650  106  13,0  
10,0      5  W: 4 =  10 620  104  6,0  
14,0      4  W: 5 -1  4100   102  2,0  
3,0      3  W: 4 +1  4 650  109  13,0  
3,0      2  W: 4 +1  7 650  107  13,0  
10,0      1  W: 4 =  8 620  105  6,0  
3,0      9  O: 4 +1  2 650  103  13,0  
10,0      8  W: 4 =  4 620  101  6,0  
16,0      7  O: 5 ♣ -2  A200   108  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D76  
  KD32  
  A9  
  KDB8  
K10952  AB4
95  1064
763  KD1082
1072  A6
  83  
  AB87  
  B54  
  9543  
 mögliche Stiche
 SA
N:53959
S:53959
O:58484
W:58484
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      6  N: 2 SA +1  8150   106  6,0  
16,0      5  N: 3 SA =  10400   104  0,0  
0,0      4  O: 2 X =  8 180  102  16,0  
2,0      3  N: 4 -1  K 50  109  14,0  
10,0      2  N: 1 SA +2  K150   107  6,0  
4,0      1  S: 3 =  3140   105  12,0  
10,0      9  N: 1 SA +2  K150   103  6,0  
10,0      8  N: 1 SA +2  K150   101  6,0  
10,0      7  N: 2 SA +1  K150   108  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D107  
  D7  
  B95  
  D10763  
K3  B842
KB842  A1053
D62  K8
AK4  982
  A965  
  96  
  A10743  
  B5  
 mögliche Stiche
 SA
N:46365
S:46375
O:971068
W:871068
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      6  W: 4 =  B 420  106  8,0  
8,0      5  W: 4 =  7 420  104  8,0  
8,0      4  W: 4 = 420  102  8,0  
8,0      3  W: 4 =  6 420  109  8,0  
8,0      2  W: 4 =  7 420  107  8,0  
8,0      1  W: 4 =  6 420  105  8,0  
8,0      9  W: 4 =  6 420  103  8,0  
8,0      8  W: 4 =  6 420  101  8,0  
8,0      7  W: 4 =  6 420  108  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KB7  
  103  
  K1095  
  KD42  
A93  10542
B98642  AD
DB  842
87  9653
  D86  
  K75  
  A763  
  AB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:101071110
S:101071110
O:23622
W:23622
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      7  S: 5 =  8400   107  6,0  
1,0      6  S: 3 SA -3  6 150  105  15,0  
14,0      5  S: 3 SA +2  6460   103  2,0  
14,0      4  S: 3 SA +2  9460   101  2,0  
4,0      3  S: 3 =  B110   108  12,0  
8,0      2  S: 3 +2  8150   106  8,0  
1,0      1  S: 3 SA -3  8 150  104  15,0  
6,0      9  S: 3 +1  2130   102  10,0  
14,0      8  S: 3 SA +2  6460   109  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  K10863  
  K82  
  AB5  
  A5  
A974  -
AB3  D1074
D93  K76
762  DB10843
  DB52  
  965  
  10842  
  K9  
 mögliche Stiche
 SA
N:78474
S:78474
O:55759
W:55769
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      7  O: 4 ♣ -1  D100   107  10,0  
13,0      6  N: 3 +1  D170   105  3,0  
0,0      5  N: 4 -2  D 200  103  16,0  
13,0      4  N: 2 +2  D170   101  3,0  
8,0      3  N: 2 +1  D140   108  8,0  
13,0      2  N: 3 +1  D170   106  3,0  
3,0      1  N: 4 -1  D 100  104  13,0  
13,0      9  N: 3 +1  6170   102  3,0  
3,0      8  N: 3 -1  D 100  109  13,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KB87  
  8762  
  KB96  
  10  
1064  953
B  AD953
AD102  8
AB863  KD97
  AD2  
  K104  
  7543  
  542  
 mögliche Stiche
 SA
N:55573
S:55573
O:766510
W:766510
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +2
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      7  W: 5 ♣ -1  750   107  6,0  
10,0      6  W: 5 ♣ -1  850   105  6,0  
16,0      5  W: 3 SA -2  K100   103  0,0  
10,0      4  W: 5 ♣ -1  750   101  6,0  
2,0      3  W: 4 ♣ =  7 130  108  14,0  
10,0      2  W: 4 ♣ -1  750   106  6,0  
10,0      1  W: 3 ♣ -1  750   104  6,0  
2,0      9  W: 3 ♣ +1  8 130  102  14,0  
2,0      8  W: 3 ♣ +1  7 130  109  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AKDB5  
  AD6  
  B1096  
  6  
74  86
73  K108542
A43  KD2
ADB432  K8
  10932  
  B9  
  875  
  10975  
 mögliche Stiche
 SA
N:48463
S:48463
O:759610
W:759610
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      8  O: 4 -1  2100   108  11,0  
5,0      7  O: 3 -1  10100   106  11,0  
5,0      6  O: 3 -1  10100   104  11,0  
11,0      5  O: 4 -2  10200   102  5,0  
14,0      4  N: 4 =  2420   109  2,0  
0,0      3  W: 3 ♣ +1  A 130  107  16,0  
11,0      2  O: 4 -2  10200   105  5,0  
5,0      1  O: 4 -1  10100   103  11,0  
16,0      9  O: 4 X -2  10500   101  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  85  
  D82  
  AD10965  
  76  
KD42  B76
B3  A10754
K82  B73
AB82  93
  A1093  
  K96  
  4  
  KD1054  
 mögliche Stiche
 SA
N:66687
S:66687
O:77655
W:77655
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      8  S: 2 SA -3  K 300  108  13,0  
13,0      7  O: 2 -1  4100   106  3,0  
13,0      6  W: 2 SA -1  10100   104  3,0  
3,0      5  S: 3 SA -3  2 300  102  13,0  
16,0      4  N: 2 +1  3110   109  0,0  
3,0      3  S: 2 SA -3  B 300  107  13,0  
10,0      2  N: 2 -1  B 100  105  6,0  
3,0      1  N: 3 SA -3  4 300  103  13,0  
8,0      9  N: 3 -2  6 200  101  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  DB763  
  B4  
  AD6  
  B84  
94  AK105
K73  9862
KB54  82
10972  KD6
  82  
  AD105  
  10973  
  A53  
 mögliche Stiche
 SA
N:77776
S:77776
O:55566
W:65666
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      8  W: 2 -2  4100   108  5,0  
11,0      7  O: 1 SA -2  2100   106  5,0  
15,0      6  S: 1 SA +1  K120   104  1,0  
15,0      5  S: 1 SA +1  4120   102  1,0  
3,0      4  W: 1 SA =  6 90  109  13,0  
3,0      3  W: 1 SA =  6 90  107  13,0  
6,0      2  W: 1 SA -1  350   105  10,0  
0,0      1  S: 3 -2  9 100  103  16,0  
8,0      9  S: 1 SA =  490   101  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  AK75  
  A6  
  D103  
  B964  
D103  B98
1094  B32
A876  KB2
A103  KD52
  642  
  KD875  
  954  
  87  
 mögliche Stiche
 SA
N:66755
S:66755
O:66677
W:66677
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 =
( +80 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      9  N: 1 SA +1  3120   109  2,0  
2,0      8  N: 1 ♣ -1  9 50  107  14,0  
9,0      7  N: 1 +1  K110   105  7,0  
2,0      6  N: 1 -1  K 50  103  14,0  
14,0      5  N: 2 SA =  2120   101  2,0  
6,0      4  N: 1 =  B80   108  10,0  
2,0      3  S: 2 -1  A 50  106  14,0  
14,0      2  N: 1 SA +1  8120   104  2,0  
9,0      1  S: 2 =  A110   102  7,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  B4  
  D8753  
  865  
  863  
108763  A2
62  AK9
DB  AK9732
D1042  AK
  KD95  
  B104  
  104  
  B975  
 mögliche Stiche
 SA
N:13401
S:13401
O:121091310
W:121091310
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 =
( -2140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  W: 3 SA +3  8 690  109  12,0  
0,0      8  O: 6 +1  K 1390  107  16,0  
14,0      7  O: 2 +5  K 190  105  2,0  
9,0      6  O: 3 SA +2  5 660  103  7,0  
12,0      5  O: 5 +2  K 640  101  4,0  
16,0      4  W: 4 -2  6200   108  0,0  
9,0      3  O: 3 SA +2  5 660  106  7,0  
4,0      2  W: 3 SA +3  3 690  104  12,0  
4,0      1  O: 3 SA +3  5 690  102  12,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  D  
  AK963  
  B9874  
  AB  
A7653  B1084
7  DB542
AD  63
D7643  K8
  K92  
  108  
  K1052  
  10952  
 mögliche Stiche
 SA
N:53694
S:53694
O:69749
W:69749
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      9  W: 3 =  A 140  109  7,0  
1,0      8  W: 4 =  A 420  107  15,0  
1,0      7  W: 4 =  A 420  105  15,0  
9,0      6  W: 2 +1  A 140  103  7,0  
4,0      5  W: 2 +2  A 170  101  12,0  
15,0      4  W: 3 -1  A50   108  1,0  
15,0      3  W: 4 -1  A50   106  1,0  
9,0      2  W: 2 +1  A 140  104  7,0  
9,0      1  W: 3 =  K 140  102  7,0