| Privatscore für Paarnummer: 1: Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| Platz: 9 mit 45,60 % (166.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 2 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ 8 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♦ = | ♠ 2 | 130 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Gaby SCHNEIDER - Hiltrud PIETEREK |
| 4 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 5 | W: | 1 SA -1 | ♣ 4 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 13 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 6 | S: | 3 ♣ -2 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 3,0 | Ost/West | 12 | 9: | Marlene KÜTER - Christoph BECKMANN |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 9 | W: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 11 | 4: | Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| 10 | S: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 11 | O: | 3 SA -2 | ♥ 4 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 13: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
| 12 | O: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | 650 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 2: | Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| 14 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Almut WIEPKING - Marietta ECKHARDT |
| 16 | N: | 2 ♠ = | ♣ 2 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 17 | O: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| 18 | W: | 3 SA +2 | ♦ B | | 460 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 19 | S: | 6 ♣ = | ♠ D | 920 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 20 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ 7 | 680 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Rudolf BUSE - Dörte EDEL |
| 22 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ K | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ = | ♥ 5 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 10 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 24 | S: | 3 SA -1 | ♦ 9 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 25 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 26 | S: | 2 ♥ = | ♣ B | 110 | | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| Platz: 4 mit 55,49 % (202.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 1 SA +4 | ♦ D | 210 | | 9,0 | Ost/West | 8 | 4: | Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| 2 | O: | 5 ♦ +1 | ♠ A | | 420 | 12,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 4 | S: | 4 ♠ = | ♥ 5 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 5 | W: | 1 SA -2 | ♠ 6 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 12: | Rudolf BUSE - Dörte EDEL |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 8 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 8 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ B | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 9 | S: | 2 SA -2 | ♠ 8 | | 100 | 11,0 | Ost/West | 13 | 10: | Almut WIEPKING - Marietta ECKHARDT |
| 10 | S: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | 2,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 11 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 12 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 12 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ K | | 100 | 10,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 14 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | N: | 2 ♠ +2 | ♠ 5 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 4 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 16 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 17 | O: | 1 SA +2 | ♦ 4 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Gaby SCHNEIDER - Hiltrud PIETEREK |
| 18 | W: | 3 SA +3 | ♠ 3 | | 490 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 19 | N: | 6 ♣ = | ♥ A | 920 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 20 | N: | 2 SA +2 | ♠ B | 180 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 21 | S: | 5 ♠ -1 | ♣ 6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 10 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 22 | N: | 5 ♥ -2 | ♣ K | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | O: | 4 ♥ X -2 | ♠ 3 | 500 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
| 24 | N: | 3 ♠ X +1 | ♣ 5 | 630 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 25 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 4,0 | Ost/West | 11 | 6: | Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| 26 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ B | 140 | | 5,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| Platz: 15 mit 36,81 % (134.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA -2 | ♥ 3 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 12 | 7: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 2 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ D | | 150 | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ D | 130 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 4 | S: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 620 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 5 | W: | 1 SA -3 | ♥ 10 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 6 | O: | 2 ♠ = | ♣ 8 | | 110 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 7 | N: | 3 ♠ +3 | ♦ 4 | 230 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 9 | W: | 2 SA -1 | ♥ B | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 10 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 660 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 11 | O: | 3 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 11: | Gaby SCHNEIDER - Hiltrud PIETEREK |
| 12 | O: | 1 ♥ = | ♣ A | | 80 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ K | 650 | | 7,0 | Ost/West | 13 | 6: | Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| 14 | S: | 2 SA = | ♣ 7 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
| 15 | N: | 2 ♠ +2 | ♠ 5 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| 16 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 17 | W: | 3 ♠ X -1 | ♦ 10 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| 18 | O: | 5 ♣ = | ♦ D | | 400 | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 19 | N: | 3 SA +3 | ♥ 7 | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Rudolf BUSE - Dörte EDEL |
| 20 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 21 | N: | 3 ♦ +3 | ♠ B | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Sabine FRANK - Ingeborg SCHRÖDER |
| 22 | W: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 11 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 24 | S: | 3 SA -2 | ♦ 3 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 25 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 26 | S: | 2 ♥ = | ♣ B | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| Platz: 12 mit 42,86 % (156.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 1 SA +4 | ♦ D | 210 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| 2 | O: | 5 ♦ +1 | ♠ A | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ B | 150 | | 2,0 | Ost/West | 13 | 8: | Sabine FRANK - Ingeborg SCHRÖDER |
| 4 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 5 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 10 | 6: | Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| 6 | O: | 2 ♠ -2 | ♣ 9 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,71 %) |
| 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 8 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 9 | W: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 11 | 1: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 10 | S: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| 11 | W: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 12 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 650 | | 7,0 | Ost/West | 2 | 12: | Rudolf BUSE - Dörte EDEL |
| 14 | S: | 2 SA -1 | ♣ 10 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 15 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 7 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 1 | 7: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 16 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 17 | W: | 3 ♠ X -1 | ♦ 10 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 18 | O: | 5 ♣ = | ♦ D | | 400 | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 19 | S: | 2 ♣ +5 | ♥ 2 | 190 | | 13,0 | Ost/West | 6 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 20 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 21 | W: | 5 ♣ -2 | ♦ A | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
| 22 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ D | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 23 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ D | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Marlene KÜTER - Christoph BECKMANN |
| 24 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 25 | N: | 3 ♥ = | ♦ 4 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 12 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 26 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ B | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| Platz: 13 mit 42,03 % (153.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 13 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 2 | W: | 5 ♣ = | ♠ 3 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 3 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ D | 130 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 4 | S: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 5 | W: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 1 | 9: | Marlene KÜTER - Christoph BECKMANN |
| 6 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 7 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 7 | O: | 5 ♣ -2 | ♦ A | 200 | | 10,0 | Ost/West | 11 | 7: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
| 9 | O: | 2 SA -1 | ♣ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 10 | S: | 3 SA = | ♦ B | 600 | | 13,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 11 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 12 | 2: | Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| 12 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ K | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 14 | S: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 15 | S: | 3 SA = | ♥ 2 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 13: | Rien KUIPER - Ulrike WIESEMANN |
| 16 | S: | 1 ♦ +1 | ♥ 5 | 90 | | 11,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 17 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 10 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 2 | 8: | Sabine FRANK - Ingeborg SCHRÖDER |
| 18 | O: | 5 ♣ = | ♦ K | | 400 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 19 | S: | 2 ♣ +5 | ♥ 2 | 190 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| 20 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
| 21 | S: | 3 ♠ +3 | ♦ 7 | 230 | | 6,0 | Ost/West | 7 | 6: | Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| 22 | W: | 5 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ = | ♥ 5 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 24 | S: | 3 SA -1 | ♦ 9 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 25 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Almut WIEPKING - Marietta ECKHARDT |
| 26 | S: | 2 ♥ = | ♣ B | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Sylvia von ENGELBRECHTEN - Dietmar NASS |
| Platz: 1 mit 72,80 % (265.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +2 | ♦ D | 460 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Gaby SCHNEIDER - Hiltrud PIETEREK |
| 2 | W: | 2 ♣ +3 | ♠ 3 | | 150 | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 3 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ 5 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 1 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 4 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 5 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
| 5 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Irmgard NORDHAUSEN - Friederike MEYER |
| 6 | O: | 2 ♠ -2 | ♣ 9 | 200 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 7 | S: | 3 ♦ = | ♥ 10 | 110 | | 13,0 | Ost/West | 2 | 10: | Almut WIEPKING - Marietta ECKHARDT |
| 8 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ B | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 9 | O: | 3 SA -2 | ♠ B | 200 | | 0,0 | Ost/West | 12 | 8: | Sabine FRANK - Ingeborg SCHRÖDER |
| 10 | S: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 11 | O: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 6 | 16: | Uschi LANGE - Ellen GUBA |
| 12 | N: | 5 ♦ -3 | ♥ K | | 300 | 14,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
| 13 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ K | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 13 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 14 | S: | 2 SA = | ♣ 7 | 120 | | 12,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ = | ♦ 4 | 620 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 14: | Hans DIERKS - Gerd KOLDE |
| 16 | O: | 1 ♣ -3 | ♦ D | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
| 17 | O: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 430 | 14,0 | Ost/West | 4 | 1: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 18 | W: | 3 SA +2 | ♦ B | | 460 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 19 | S: | 6 SA = | ♠ D | 990 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 9: | Marlene KÜTER - Christoph BECKMANN |
| 20 | N: | 3 SA -1 | ♥ 10 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 21 | S: | 3 ♠ +3 | ♦ 7 | 230 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 22 | W: | 5 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
| 23 | W: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 14,0 | Ost/West | 8 | 7: | Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| 24 | S: | 3 SA -3 | ♦ 5 | | 150 | 14,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 25 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Sabine SCHLICHTE-TEICHMANN - Hanne TURNER |
| 26 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ B | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Hannelore HEGEL - Antje WALTE |
| Platz: 16 mit 33,79 % (123.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA -2 | ♥ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Evelyn HEGELER - Barbara BECKHAUS |
| 2 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ D | | 150 | 12,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 12: | Rudolf BUSE - Dörte EDEL |
| 4 | S: | 3 ♠ = | ♥ 2 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 5 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ B | | 200 | 13,0 | Ost/West | 2 | 15: | Johannes WILHELMS - Constance von HANKO |
| 6 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ 9 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | O: | 5 ♣ -2 | ♦ A | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 5: | Dieter KOPMANN - Michael STAROSTE |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 13,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
| 9 | O: | 2 SA -1 | ♣ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 11: | Gaby SCHNEIDER - Hiltrud PIETEREK |
| 10 | S: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 630 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
| 11 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 13 | 9: | Marlene KÜTER - Christoph BECKMANN |
