Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  653  
  D864  
  852  
  AB7  
AK104  97
K75  B92
DB  AK106
10642  D983
  DB82  
  A103  
  9743  
  K5  
 mögliche Stiche
 SA
N:55553
S:55553
O:888810
W:888810
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +3
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
4,6    12  O: 1 SA +2  2 150  111  11,4  
4,6    11  O: 1 SA +2  3 150  109  11,4  
4,6    10  O: 1 SA +2  D 150  107  11,4  
15,9      9  O: 1 SA =  2 90  105  0,1  
11,4      8  O: 1 SA +1  2 120  103  4,6  
11,4      7  O: 1 SA +1  2 120  112  4,6  
0,1      6  O: 3 SA =  2 400  110  15,9  
11,4      5  O: 1 SA +1  2 120  108  4,6  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  8  
  B9873  
  KB94  
  DB6  
K642  B
KD10  A6542
A7  10652
A742  K98
  AD109753  
  -  
  D83  
  1053  
 mögliche Stiche
 SA
N:58455
S:58455
O:84978
W:84978
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
10,3    12  W: 3 -2  5100   111  5,8  
1,3    11  S: 3 X -1  K 200  109  14,8  
13,6    10  S: 3 =  K140   107  2,4  
1,3      9  S: 4 -2  A 200  105  14,8  
10,3      8  O: 4 -2  A100   103  5,8  
15,9      7  O: 4 X -2  A300   112  0,1  
4,6      6  O: 3 =  A 140  110  11,4  
6,9      5  S: 3 -1  K 100  108  9,1  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AK92  
  B53  
  KB7  
  D65  
D8  B
KD109  A82
A108  D9632
K932  AB104
  1076543  
  764  
  54  
  87  
 mögliche Stiche
 SA
N:46221
S:46221
O:76111111
W:76111111
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
8,0    12  O: 3 +1  5 130  111  8,0  
15,9    11  O: 3 SA -1  3100   109  0,1  
3,5    10  O: 4 +1  8 150  107  12,5  
11,4      9  O: 2 +1  10 110  105  4,6  
3,5      8  O: 3 +2  7 150  103  12,5  
0,1      7  O: 5 =  A 600  112  15,9  
8,0      6  O: 3 +1  8 130  110  8,0  
13,6      5  N: 2 -1  K 50  108  2,4  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B32  
  AD  
  KB102  
  D1042  
KD764  A85
K95  B108763
D3  98
B96  75
  109  
  42  
  A7654  
  AK83  
 mögliche Stiche
 SA
N:8661111
S:8661111
O:26722
W:26722
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,8      2  N: 5 =  A600   102  1,3  
0,1      1  N: 2 SA =  A120   112  15,9  
5,8    12  N: 4 +1  A150   110  10,3  
9,1    11  W: 2 -2  2200   108  6,9  
14,8    10  N: 5 =  A600   106  1,3  
5,8      9  N: 3 +2  B150   104  10,3  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
11,4      7  W: 3 -3  2300   111  4,6  
2,4      6  N: 3 +1  B130   109  13,6  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  984  
  D  
  K94  
  AKD987  
632  KD1075
532  K976
D82  1076
5432  6
  AB  
  AB1084  
  AB53  
  B10  
 mögliche Stiche
 SA
N:129111112
S:129111112
O:14110
W:14110
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,8      2  N: 3 SA +1  K630   102  10,3  
12,5      1  S: 3 SA +3  5690   112  3,5  
0,1    12  S: 3 SA =  2600   110  15,9  
5,8    11  S: 3 SA +1  6630   108  10,3  
12,5    10  S: 3 SA +3  6690   106  3,5  
15,9      9  S: 3 SA +4  6720   104  0,1  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
5,8      7  S: 3 SA +1  2630   111  10,3  
5,8      6  S: 3 SA +1  3630   109  10,3  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  986432  
  10  
  AD6  
  AD5  
DB  A7
AK93  D754
98  K432
KB932  764
  K105  
  B862  
  B1075  
  108  
 mögliche Stiche
 SA
N:79574
S:79574
O:53758
W:53758
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  N: 3 +1  7170   102  8,0  
4,6      1  N: 2 +1  4140   112  11,4  
0,1    12  N: 4 -1  7 50  110  15,9  
8,0    11  N: 3 +1  4170   108  8,0  
11,4    10  W: 4 -2  9200   106  4,6  
2,4      9  O: 2 -1  B100   104  13,6  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
13,6      7  W: 4 -3  9300   111  2,4  
15,9      6  N: 3 X +1  4630   109  0,1  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  10964  
  9654  
  B1073  
  D  
A872  KB53
D10  83
54  A982
AKB93  762
  D  
  AKB72  
  KD6  
  10854  
 mögliche Stiche
 SA
N:441073
S:441073
O:89369
W:89369
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +200 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4      3  S: 3 -1  A 100  103  13,6  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
9,1      1  S: 3 =  A140   111  6,9  
5,8    12  O: 3 -1  A100   109  10,3  
12,5    11  S: 3 +1  5170   107  3,5  
12,5    10  S: 3 +1  A170   105  3,5  
15,9      9  S: 3 +2  A200   102  0,1  
5,8      8  W: 2 ♣ -1  9100   112  10,3  
0,1      7  W: 2 ♣ +1  6 110  110  15,9  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A1083  
  K4  
  D  
  AK8642  
K  D54
ADB82  97653
A96543  87
5  B97
  B9762  
  10  
  KB102  
  D103  
 mögliche Stiche
 SA
N:8104611
S:8104611
O:33972
W:33972
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      3  W: 4 =  A 420  103  15,9  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
6,9      1  W: 4 X -1  K100   111  9,1  
15,9    12  W: 6 X -3  A500   109  0,1  
13,6    11  S: 4 =  5420   107  2,4  
11,4    10  S: 3 +2  A200   105  4,6  
9,1      9  N: 4 ♣ +1  7150   102  6,9  
3,5      8  W: 3 -1  A50   112  12,5  
3,5      7  W: 4 -1  D50   110  12,5  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  43  
  AK1065  
  D1032  
  KD  
AKDB1075  86
D3  82
95  KB864
A8  7632
  92  
  B974  
  A7  
  B10954  
 mögliche Stiche
 SA
N:54968
S:54968
O:79374
W:79374
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4      3  W: 4 -2  A200   103  4,6  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
0,1      1  W: 3 =  K 140  111  15,9  
2,4    12  N: 5 -1  8 50  109  13,6  
11,4    11  W: 4 -2  A200   107  4,6  
15,9    10  N: 4 =  8420   105  0,1  
11,4      9  W: 4 -2  A200   102  4,6  
5,8      8  W: 3 -1  A100   112  10,3  
5,8      7  W: 3 -1  A100   110  10,3  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  106  
  109  
  AB7642  
  AD4  
D93  B42
AD865  KB742
8  K10
10865  B32
  AK875  
  3  
  D953  
  K97  
 mögliche Stiche
 SA
N:7106117
S:7106117
O:63625
W:63625
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,3      4  N: 3 +2  4150   104  14,8  
9,1      3  N: 5 =  4600   102  6,9  
9,1      2  N: 5 =  4600   112  6,9  
14,8      1  N: 5 +1  2620   110  1,3  
14,8    12  S: 4 =  5620   108  1,3  
4,6    11  W: 4 -4  6400   106  11,4  
1,3    10  N: 3 +2  4150   103  14,8  
0,0      9   Sitztisch101  0,0  
9,1      8  N: 5 =  2600   111  6,9  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  8  
  9432  
  B864  
  8743  
AKDB753  10942
KD10  AB76
109  D73
5  106
  6  
  85  
  AK52  
  AKDB92  
 mögliche Stiche
 SA
N:222910
S:222910
O:3101043
W:3101023
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,6      4  W: 4 +1  4 450  104  11,4  
4,6      3  W: 5 =  3 450  102  11,4  
11,4      2  W: 4 =  8 420  112  4,6  
15,9      1  S: 5 ♣ -1  A 50  110  0,1  
4,6    12  O: 4 +1  7 450  108  11,4  
13,6    11  S: 5 X -2  A 300  106  2,4  
4,6    10  W: 5 =  8 450  103  11,4  
0,0      9   Sitztisch101  0,0  
4,6      8  W: 4 +1  8 450  111  11,4  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K63  
  105  
  AD872  
  B83  
B985  D742
B72  AD943
B1064  -
104  AK52
  A10  
  K86  
  K953  
  D976  
 mögliche Stiche
 SA
N:85498
S:85498
O:58835
W:58835
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,8      4  N: 3 +1  A130   104  1,3  
3,5      3  O: 1 +1  6 110  102  12,5  
3,5      2  O: 1 +1  A 110  112  12,5  
11,4      1  N: 3 =  A110   110  4,6  
0,1    12  O: 3 =  3 140  108  15,9  
8,0    11  O: 3 -2  K100   106  8,0  
14,8    10  N: 3 +1  A130   103  1,3  
0,0      9   Sitztisch101  0,0  
8,0      8  O: 4 -2  A100   111  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  -  
  A43  
  KD1085  
  KB872  
976  AB1032
KD92  B1076
AB4  62
A94  D5
  KD854  
  85  
  973  
  1063  
 mögliche Stiche
 SA
N:66488
S:65488
O:77855
W:77955
 
Par - Kontrakt
W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,9      5  N: 2 +1  B110   105  9,1  
14,8      4  O: 4 X -3  8800   103  1,3  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
2,4      2  O: 2 =  9 110  111  13,6  
14,8      1  O: 4 X -3  7800   109  1,3  
11,4    12  W: 2 SA -5  7500   107  4,6  
9,1    11  O: 3 -2  9200   104  6,9  
4,6    10  N: 3 ♣ -1  10 100  102  11,4  
0,1      9  N: 3 ♣ -2  6 200  112  15,9  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  9  
  AK1075  
  B9863  
  K5  
KD65  AB10
42  DB9
10  AK42
B109764  A32
  87432  
  863  
  D75  
  D8  
 mögliche Stiche
 SA
N:34772
S:34772
O:895610
W:895610
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,9      5  W: 3 =  A 140  105  9,1  
0,1      4  O: 3 SA +1  6 430  103  15,9  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
13,6      2  O: 3 SA -2  8100   111  2,4  
9,1      1  W: 4 -1  K50   109  6,9  
13,6    12  W: 4 X -1  A100   107  2,4  
13,6    11  W: 4 -2  A100   104  2,4  
3,5    10  O: 3 SA =  8 400  102  12,5  
3,5      9  O: 3 SA =  8 400  112  12,5  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  8653  
  B9862  
  A53  
  8  
DB102  74
43  AK7
102  D96
DB954  AK632
  AK9  
  D105  
  KB874  
  107  
 mögliche Stiche
 SA
N:671084
S:671084
O:65359
W:65349
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4      5  O: 1 SA +1  5 120  105  13,6  
6,9      4  W: 3 ♣ =  A 110  103  9,1  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
0,1      2  O: 2 ♣ +2  A 130  111  15,9  
6,9      1  W: 2 ♣ +1  A 110  109  9,1  
11,4    12  S: 1 SA -1  5 100  107  4,6  
15,9    11  O: 5 ♣ -2  4100   104  0,1  
13,6    10  O: 4 ♣ -1  A50   102  2,4  
6,9      9  O: 2 ♣ +1  A 110  112  9,1  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  4  
  9753  
  A972  
  KB86  
AK76  B10953
A84  KDB6
B1064  5
AD  975
  D82  
  102  
  KD83  
  10432  
 mögliche Stiche
 SA
N:31377
S:31377
O:10111065
W:10111066
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      6  W: 4 +1  4 650  106  15,9  
14,8      5  O: 6 -1  10100   104  1,3  
8,0      4  W: 4 =  5 620  102  8,0  
8,0      3  W: 4 =  2 620  112  8,0  
14,8      2  W: 1 -1  4100   110  1,3  
8,0      1  W: 4 =  7 620  108  8,0  
8,0    12  W: 4 =  9 620  105  8,0  
2,4    11  W: 3 SA +1  2 630  103  13,6  
0,0    10   Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A109  
  AD42  
  AB3  
  875  
K543  B76
K5  B1063
1052  KD864
D942  6
  D82  
  987  
  97  
  AKB103  
 mögliche Stiche
 SA
N:98879
S:98879
O:44564
W:44564
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      6  N: 3 SA =  6400   106  8,0  
4,6      5  N: 2 ♣ +1  K110   104  11,4  
12,5      4  N: 3 SA +1  K430   102  3,5  
1,3      3  N: 3 SA -1  4 50  112  14,8  
12,5      2  S: 3 SA +1  3430   110  3,5  
15,9      1  N: 3 SA +2  K460   108  0,1  
1,3    12  N: 3 SA -1  8 50  105  14,8  
8,0    11  N: 3 SA =  6400   103  8,0  
0,0    10   Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D9  
  932  
  D10842  
  KB8  
B754  K32
54  DB107
AB9  653
9752  D103
  A1086  
  AK86  
  K7  
  A64  
 mögliche Stiche
 SA
N:111010119
S:101010109
O:23324
W:22324
 
Par - Kontrakt
N: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4      6  N: 3 SA -1  D 100  106  13,6  
6,9      5  S: 2 SA =  4120   104  9,1  
14,8      4  N: 3 SA +1  D630   102  1,3  
10,3      3  N: 3 SA =  7600   112  5,8  
2,4      2  S: 3 SA -1  4 100  110  13,6  
14,8      1  N: 3 SA +1  D630   108  1,3  
2,4    12  N: 3 SA -1  7 100  105  13,6  
10,3    11  S: 3 SA =  4600   103  5,8  
0,0    10   Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B65  
  D854  
  B4  
  K1095  
9743  K82
1073  A6
D97  AK1085
ADB  863
  AD10  
  KB92  
  632  
  742  
 mögliche Stiche
 SA
N:55857
S:55857
O:77586
W:77586
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,3      7  S: 3 -3  7 150  107  14,8  
15,9      6  W: 4 -3  4300   105  0,1  
10,3      5  O: 2 =  2 90  103  5,8  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
1,3      3  O: 1 SA +2  7 150  111  14,8  
5,8      2  O: 1 SA +1  2 120  109  10,3  
10,3      1  O: 1 SA =  2 90  106  5,8  
13,6    12  N: 2 =  A110   104  2,4  
5,8    11  O: 1 SA +1  2 120  102  10,3  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AK7  
  98  
  B842  
  D1075  
-  D543
AKB1064  52
KD975  A106
62  KB93
  B109862  
  D73  
  3  
  A84  
 mögliche Stiche
 SA
N:27114
S:27114
O:10612128
W:10612128
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -5
( -1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,6      7  W: 3 +1  A 170  107  2,4  
13,6      6  W: 2 +2  A 170  105  2,4  
0,1      5  W: 4 +2  A 680  103  15,9  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
3,5      3  W: 4 =  A 620  111  12,5  
3,5      2  W: 4 =  A 620  109  12,5  
8,0      1  W: 3 +2  8 200  106  8,0  
13,6    12  W: 2 +2  A 170  104  2,4  
8,0    11  W: 2 +3  A 200  102  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  742  
  87  
  K1086  
  KB62  
KD863  A9
B953  AD1064
97  A432
83  75
  B105  
  K2  
  DB5  
  AD1094  
 mögliche Stiche
 SA
N:63378
S:63378
O:79965
W:79965
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      7  W: 4 +1  5 450  107  15,9  
3,5      6  O: 4 =  B 420  105  12,5  
12,5      5  O: 3 =  A 140  103  3,5  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
8,0      3  O: 3 +1  D 170  111  8,0  
15,9      2  O: 4 -1  A50   109  0,1  
8,0      1  O: 3 +1  B 170  106  8,0  
3,5    12  O: 4 =  B 420  104  12,5  
12,5    11  O: 3 =  A 140  102  3,5  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK108  
  ADB986  
  K  
  32  
DB42  53
3  K1042
52  DB8763
A87654  10
  976  
  75  
  A1094  
  KDB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:109979
S:109979
O:23364
W:34464
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  N: 4 -1  10 50  108  10,0  
1,0      7  N: 4 -2  10 100  106  15,0  
10,0      6  N: 2 =  10110   104  6,0  
12,0      5  N: 3 =  10140   102  4,0  
6,0      4  N: 4 -1  10 50  112  10,0  
6,0      3  N: 4 -1  10 50  110  10,0  
15,0      2  N: 4 =  10420   107  1,0  
15,0      1  N: 4 =  10420   105  1,0  
1,0    12  N: 4 -2  10 100  103  15,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KD10873  
  B  
  AB  
  AD72  
A9  654
D9852  A107
K6542  D98
8  B543
  B2  
  K643  
  1073  
  K1096  
 mögliche Stiche
 SA
N:8104410
S:7104410
O:33892
W:32882
 
Par - Kontrakt
O: 5 X -2
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      8  N: 3 +2  6200   108  3,0  
4,0      7  N: 3 =  A140   106  12,0  
4,0      6  N: 2 +1  3140   104  12,0  
9,0      5  N: 2 +2  8170   102  7,0  
16,0      4  N: 4 +1  3650   112  0,0  
4,0      3  N: 2 +1  3140   110  12,0  
0,0      2  N: 4 -1  4 100  107  16,0  
13,0      1  N: 3 +2  8200   105  3,0  
9,0    12  N: 2 +2  8170   103  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  D5  
  D743  
  A107632  
  7  
AB8  K6
986  KB52
98  KDB5
AD943  B102
  1097432  
  A10  
  4  
  K865  
 mögliche Stiche
 SA
N:25452
S:25452
O:1188810
W:1088810
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  W: 3 SA =  3 400  108  10,0  
2,0      7  W: 3 SA +2  3 460  106  14,0  
2,0      6  W: 3 SA +2  3 460  104  14,0  
8,0      5  W: 2 SA +3  A 210  102  8,0  
10,0      4  O: 2 SA +2  4 180  112  6,0  
12,0      3  S: 3 -3  10 150  110  4,0  
14,0      2  O: 3 SA -1  1050   107  2,0  
16,0      1  O: 3 SA -4  4200   105  0,0  
2,0    12  O: 3 SA +2  4 460  103  14,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D8642  
  9  
  K1096  
  D83  
B7  AK109
A763  B842
B732  AD5
B52  K6
  53  
  KD105  
  84  
  A10974  
 mögliche Stiche
 SA
N:56457
S:55457
O:87986
W:87986
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      9  O: 1 SA +3  K 180  109  15,9  
3,5      8  O: 1 SA +1  7 120  107  12,5  
15,9      7  W: 4 -2  6200   105  0,1  
3,5      6  O: 1 SA +1  7 120  103  12,5  
0,0      5   Sitztisch101  0,0  
8,0      4  O: 1 SA =  7 90  111  8,0  
8,0      3  O: 1 SA =  9 90  108  8,0  
13,6      2  O: 4 -1  5100   106  2,4  
11,4      1  N: 2 ♣ -1  A 50  104  4,6  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  5  
  A10  
  AD96  
  KD8752  
10832  ADB974
KD974  53
B2  85
B9  A104
  K6  
  B862  
  K10743  
  63  
 mögliche Stiche
 SA
N:756109
S:756109
O:58623
W:58623
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,3      9  O: 4 -1  6100   109  5,8  
0,1      8  O: 4 =  6 620  107  15,9  
4,6      7  O: 3 =  4 140  105  11,4  
4,6      6  O: 3 =  4 140  103  11,4  
0,0      5   Sitztisch101  0,0  
10,3      4  O: 3 -1  6100   111  5,8  
4,6      3  O: 3 =  3 140  108  11,4  
13,6      2  N: 4 ♣ =  A130   106  2,4  
15,9      1  O: 4 -2  3200   104  0,1  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  D973  
  52  
  A1043  
  B92  
A5  K1062
K874  ADB103
B9  2
KD1064  753
  B84  
  96  
  KD8765  
  A8  
 mögliche Stiche
 SA
N:65272
S:65272
O:6711511
W:6711511
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,4      9  O: 4 =  K 420  109  4,6  
0,1      8  O: 4 +2  A 480  107  15,9  
11,4      7  O: 4 =  K 420  105  4,6  
4,6      6  O: 4 +1  K 450  103  11,4  
0,0      5   Sitztisch101  0,0  
15,9      4  O: 3 +2  A 200  111  0,1  
4,6      3  O: 4 +1  K 450  108  11,4  
11,4      2  O: 4 =  K 420  106  4,6  
4,6      1  O: 4 +1  K 450  104  11,4  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  1098  
  A532  
  A84  
  1087  
K43  AD75
K1098  B6
1032  976
K63  ADB5
  B62  
  D74  
  KDB5  
  942  
 mögliche Stiche
 SA
N:54454
S:54454
O:88889
W:88889
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    10  O: 1 +1  K 110  110  2,0  
1,0      9  W: 1 SA +4  10 210  108  15,0  
5,0      8  W: 1 SA +2  2 150  106  11,0  
16,0      7  W: 1 SA =  10 90  104  0,0  
1,0      6  W: 1 SA +4  8 210  102  15,0  
11,0      5  W: 1 SA +1  10 120  112  5,0  
11,0      4  W: 1 SA +1  10 120  109  5,0  
8,0      3  O: 2 ♣ +2  K 130  107  8,0  
5,0      2  W: 1 SA +2  2 150  105  11,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
  A32  
  AD743  
  94  
  KD9  
DB97  8654
85  KB2
AD873  K102
B4  653
  K10  
  1096  
  B65  
  A10872  
 mögliche Stiche
 SA
N:85959
S:85959
O:57474
W:57474
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  N: 4 -1  5 100  110  12,0  
0,0  108  O: 4 +1  8 650      9  16,0  
10,0      8  N: 3 =  5140   106  6,0  
4,0      7  N: 4 -1  5 100  104  12,0  
14,0      6  N: 2 +2  5170   102  2,0  
10,0      5  N: 2 +1  8140   112  6,0  
16,0      4  N: 2 +3  5200   109  0,0  
10,0      3  N: 3 =  8140   107  6,0  
4,0      2  N: 4 -1  10 100  105  12,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A954  
  852  
  87  
  A632  
K102  B
K10  D974
AKB1053  D4
85  KDB1097
  D8763  
  AB63  
  962  
  4  
 mögliche Stiche
 SA
N:38543
S:38543
O:758910
W:758910
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  W: 4 -1  A50   110  6,0  
0,0      9  W: 3 SA +2  8 460  108  16,0  
15,0      8  W: 3 SA -2  4100   106  1,0  
6,0      7  W: 2 +2  8 130  104  10,0  
10,0      6  W: 5 -1  A50   102  6,0  
3,0      5  O: 3 SA +1  3 430  112  13,0  
3,0      4  W: 3 SA +1  4 430  109  13,0  
10,0      3  W: 5 ♣ -1  A50   107  6,0  
15,0      2  W: 3 -2  8100   105  1,0  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  D73  
  KD7  
  AD  
  KB853  
B6  A102
AB864  10952
K107  B653
1074  D2
  K9854  
  3  
  9842  
  A96  
 mögliche Stiche
 SA
N:9107810
S:9107810
O:33643
W:33653
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1    11  N: 3 -1  2 100  111  15,9  
11,4    10  N: 3 +1  5170   109  4,6  
3,5      9  N: 2 +1  10140   107  12,5  
3,5      8  N: 2 +1  10140   105  12,5  
11,4      7  N: 2 +2  10170   103  4,6  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
11,4      5  N: 2 +2  6170   110  4,6  
11,4      4  N: 2 +2  10170   108  4,6  
11,4      3  N: 2 +2  10170   106  4,6  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  KD63  
  A94  
  753  
  A87  
AB952  1084
1072  KB
K94  AB6
B5  96432
  7  
  D8653  
  D1082  
  KD10  
 mögliche Stiche
 SA
N:96987
S:96987
O:47456
W:47446
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,1    11  N: 1 SA +1  4120   111  6,9  
11,4    10  S: 2 +2  B170   109  4,6  
1,3      9  S: 3 -2  B 100  107  14,8  
6,9      8  S: 2 =  5110   105  9,1  
4,6      7  N: 1 SA =  1090   103  11,4  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
15,9      5  W: 2 -2  4200   110  0,1  
13,6      4  S: 1 SA +3  5180   108  2,4  
1,3      3  N: 2 SA -2  8 100  106  14,8  

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K986  
  D10984  
  B  
  1083  
AD10  B7543
7  B
AK1054  D862
AB94  D52
  2  
  AK6532  
  973  
  K76  
 mögliche Stiche
 SA
N:53923
S:53923
O:7104119
W:7104119
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,5    11  W: 5 =  4 400  111  12,5  
12,5    10  O: 5 -1  250   109  3,5  
15,9      9  O: 5 X -2  A300   107  0,1  
6,9      8  W: 4 =  10 130  105  9,1  
3,5      7  W: 5 =  4 400  103  12,5  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
9,1      5  S: 4 X -1  A 100  110  6,9  
12,5      4  O: 4 -1  A50   108  3,5  
0,1      3  O: 4 +1  A 450  106  15,9  

Boardnummer: 34
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B2  
  632  
  D6  
  A108432  
D10985  K
KD10  AB87
K108  AB97432
KB  5
  A7643  
  954  
  5  
  D976  
 mögliche Stiche
 SA
N:22227
S:22227
O:11911116
W:11911116
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
